| Año | Lugar | Campeon |
|---|---|---|
| 1934 | Italia | Italia** |
| 1938 | Francia | Italia** |
| 1950 | Brasil | Uruguay |
| 1954 | Suiza | Alemania* |
| 1958 | Suecia | Brasil |
| 1962 | Chile | Brasil |
| 1966 | Inglaterra | Inglaterra |
| 1970 | México | Brasil |
| 1974 | Alemania | Alemania* |
| 1978 | Argentina | Argentina |
| 1982 | España | Italia** |
| 1986 | México | Argentina |
| 1990 | Italia | Alemania* |
| 1994 | U.S.A. | Brasil |
| 1998 | Francia. | Francia |
| 2002 | Japon | Brasil |
| 2006 | Alemania | Italia** |
* Tricampeones
** Tetracampeones
# Pentacampeones